制粒設備客戶選型反饋表
|
||||||||||||||||||||||
請您按表格詳細填寫, 以便我們公司提供慎重的選型推薦
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 主要物料名稱及比例: ;分子式: ; | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2.其他輔料名稱及比例: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. 制粒目的:改善溶解性速溶 、緩釋 、改善流動性 、減少粉塵飛揚 、 | ||||||||||||||||||||||
壓縮體積 、包衣 、著色 、掩味 、添加微輔料 、其他 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4.主要物料的原始物性: ;細度: mm(目); | ||||||||||||||||||||||
分布范圍: 堆積密度: kg/m3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. 原始物料的粘性: 強 、一般 、弱 ; 潤濕性: 好 、尚可 、差 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6. 擬采用的制粒方法:干法輥壓制粒 、沸騰制粒干燥 、噴霧制粒干燥 、旋轉制粒 、 | ||||||||||||||||||||||
搖擺制粒 、 螺桿擠壓制粒 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.要求成品粒度: mm(目);含量 % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8.要求成品外觀:圓柱狀 、圓球狀 、微孔球狀 、三角形 、菱形 、無所謂 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9.制粒工藝是否允許添加粘合劑:允許 、不允許 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10.粘合劑名稱 ,允許的數量(與制粒物料質量的百分比) % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11.物料的初含水(或溶劑)率 %;要求成品的終含水(或溶劑)率 % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12.成品產量 KG/H( T/D) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13.產品是否需要同步干燥:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14.生產方式:連續生產 、間隙生產 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15.對設備的材質要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16.對設備的清洗及衛生要求:
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17.對選購設備的預算投資額(人民幣): 萬元 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
驗證碼: 看不清楚? | ||||||||||||||||||||||
|
|